.: PŘIHLÁSIT SE :.

NickName: 

Heslo: 


Zaregistrovat se

.: KONTAKT :.

email

Články

Poslední prázdninový blicák

Posledni prazdninovy zurfix se uskutecnil diky oragnizacnimu nasazeni panu Krutiny a Lyska (nebo naopak).

Omlouvám se hostům, jejichž celé jméno mi zůstalo utajeno (pp. Šišákovi a Holému).

  DuklaBlicák_2014-08-27 2035 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Fajman Petr 2269   1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 7,5
2 Krutina Ivan 2001 0   0 1 1 1 1 0,5 1 1 6,5
3 Šišák   0,5 1   1 0 1 1 0,5 0 1 6
4 Rexa Martin 1840 0 0 0   0 1 1 1 1 1 5
5 Lýsek Lukáš 2029 1 0 1 1   1 0 0 0,5 0 4,5
6 Háse Pavel 2036 0 0 0 0 0   1 1 1 1 4
7 Havelka Jan   0 0 0 0 1 0   1 1 1 4
8.-9. Holý   0 0,5 0,5 0 1 0 0   0,5 0,5 3
8.-9. Macoun Jiří 1909 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5   1 3
10 Sakař Miloš 2029 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0   1,5

 

Autor: Mirek

Diskuze k článku

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky


powered by Ondřej Veselý (C) 2004 - 2024